A continuación se muestra el precio estimado de venta por metro cuadrado correspondiente a terrenos urbanos en Lima y el Callao, obtenido a través de la selección de una muestra de aproximadamente 12 terrenos en cada Distrito, utilizando el método estadístico de promedio ponderado.
Precios por metro cuadrado de terrenos en Lima y Callao
(Valores referenciales)
Para mayor información: http://www.mantyobras.com/estudiodemercadoinmobiliario/
Distritos | Precios por m² (US$/m²) | Fecha de estimación |
Ancón | 285.80 | abr-17 |
Ate | 890.40 | abr-17 |
Barranco | 1,200.78 | ene-17 |
Bellavista | 855.50 | abr-17 |
Breña | 1289,97 | ene-17 |
Callao | 1,074.93 | abr-17 |
Carabayllo | 346.70 | ago-17 |
Carmen de La Legua-Reynoso | 1,164.10 | abr-17 |
Cercado de Lima | 346.70 | ago-17 |
Chaclacayo | Sin datos | |
Chorrillos | 743.80 | may-17 |
Cieneguilla | Sin datos | |
Comas | 629.10 | may-17 |
El Agustino | 980,3 | may-17 |
Independencia | 946.00 | jun-17 |
Jesús María | 2,020.00 | may-17 |
La Molina | 863.30 | may-17 |
La Perla | 973.20 | abr-17 |
La Punta | 1,252.20 | abr-17 |
La Victoria | 1,237.60 | may-17 |
Lince | 1,495.00 | may-17 |
Los Olivos | 1,260.70 | jul-17 |
Lurigancho-Chosica | 417.40 | ago-17 |
Lurín | 241.00 | mar-17 |
Magdalena del Mar | 2,160.90 | may-17 |
Miraflores | 3,119.80 | ene-17 |
Pachacámac | 160.50 | abr-17 |
Pucusana | 436.80 | mar-17 |
Pueblo Libre | 1,810.40 | may-17 |
Puente Piedra | 526.00 | ene-17 |
Punta Hermosa | 768.30 | mar-17 |
Punta Negra | 384.20 | mar-17 |
Rímac | 924.90 | ene-17 |
San Bartolo | 694.20 | mar-17 |
San Borja | Sin datos | ago-17 |
San Isidro | 2,999.50 | jun-17 |
San Juan de Lurigancho | 757.10 | feb-17 |
San Juan de Miraflores | 1,367.20 | jun-17 |
San Luis | 1,807.60 | jun-17 |
San Martín de Porres | 701.80 | jun-17 |
San Miguel | 1,403.30 | jun-17 |
Santa Anita | 992.70 | mar-17 |
Santa María del Mar | 914.80 | mar-17 |
Santa Rosa | 1,260.70 | jul-17 |
Santiago de Surco | 1533. 7 | jun-17 |
Surquillo | 757.10 | jun-17 |
Ventanilla | 263.90 | abr-17 |
Villa El Salvador | 486.00 | ago-17 |
Villa María del Triunfo | 757.10 | jul-17 |
Publica una respuesta
Se el primero en comentar!