Calculadora Inmobiliaria Hipotecaria. Calcula el pago mensual de tu credito hipotecario | MantyObras Inmobiliaria

Calculadora Hipotecaria

Calcule la Cuota Mensual de su Préstamo Hipotecario

Precio de venta del inmueble: (dolares)
Monto de la cuota inicial: (dolares)
Monto del financiamiento: (dolares)
Tasa de Interés: %
Años a pagar: años
Detalle de los Cálculos: Mostrar los cálculos y el cronograma de pagos
 
Su Cuota Mensual es $9,447.65 [Detalles del cálculo]

Amortización

Detalle de sus Cuotas Mensuales Mes a Mes o la Amortización de su pago mensual de $9,447.65, durante 10 años.

Nro de MesInterésPago de DeudaSaldo de Deuda
1 $5,805.17 $3,642.48 $724,357.52
2 $5,776.13 $3,671.53 $720,686.00
3 $5,746.85 $3,700.80 $716,985.19
4 $5,717.34 $3,730.31 $713,254.88
5 $5,687.59 $3,760.06 $709,494.82
6 $5,657.61 $3,790.04 $705,704.78
7 $5,627.39 $3,820.26 $701,884.51
8 $5,596.93 $3,850.73 $698,033.79
9 $5,566.22 $3,881.43 $694,152.35
10 $5,535.27 $3,912.39 $690,239.97
11 $5,504.07 $3,943.58 $686,296.38
12 $5,472.62 $3,975.03 $682,321.35
Sumario de pagos del Año 1: Ud. pagó 12 cuotas por un total de $113,371.84

$45,678.65 fueron para el pago de deuda propiamente dicho. .
$67,693.20 fueron pago de intereses .

Nro de MesInterésPago de DeudaSaldo de Deuda
13 $5,440.93 $4,006.73 $678,314.63
14 $5,408.98 $4,038.68 $674,275.95
15 $5,376.77 $4,070.88 $670,205.06
16 $5,344.31 $4,103.34 $666,101.72
17 $5,311.59 $4,136.07 $661,965.66
18 $5,278.61 $4,169.05 $657,796.61
19 $5,245.36 $4,202.29 $653,594.32
20 $5,211.85 $4,235.80 $649,358.52
21 $5,178.08 $4,269.58 $645,088.94
22 $5,144.03 $4,303.62 $640,785.31
23 $5,109.71 $4,337.94 $636,447.37
24 $5,075.12 $4,372.53 $632,074.84
Sumario de pagos del Año 2: Ud. pagó 12 cuotas por un total de $113,371.84

$50,246.51 fueron para el pago de deuda propiamente dicho. .
$63,125.33 fueron pago de intereses .

Nro de MesInterésPago de DeudaSaldo de Deuda
25 $5,040.25 $4,407.40 $627,667.44
26 $5,005.11 $4,442.55 $623,224.89
27 $4,969.68 $4,477.97 $618,746.92
28 $4,933.97 $4,513.68 $614,233.24
29 $4,897.98 $4,549.67 $609,683.57
30 $4,861.70 $4,585.95 $605,097.62
31 $4,825.13 $4,622.52 $600,475.10
32 $4,788.27 $4,659.38 $595,815.72
33 $4,751.12 $4,696.54 $591,119.19
34 $4,713.67 $4,733.99 $586,385.20
35 $4,675.92 $4,771.74 $581,613.46
36 $4,637.87 $4,809.79 $576,803.68
Sumario de pagos del Año 3: Ud. pagó 12 cuotas por un total de $113,371.84

$55,271.16 fueron para el pago de deuda propiamente dicho. .
$58,100.68 fueron pago de intereses .

Nro de MesInterésPago de DeudaSaldo de Deuda
37 $4,599.51 $4,848.14 $571,955.54
38 $4,560.85 $4,886.80 $567,068.74
39 $4,521.89 $4,925.77 $562,142.97
40 $4,482.61 $4,965.05 $557,177.92
41 $4,443.01 $5,004.64 $552,173.28
42 $4,403.11 $5,044.55 $547,128.74
43 $4,362.88 $5,084.77 $542,043.96
44 $4,322.33 $5,125.32 $536,918.65
45 $4,281.46 $5,166.19 $531,752.46
46 $4,240.27 $5,207.38 $526,545.07
47 $4,198.74 $5,248.91 $521,296.16
48 $4,156.89 $5,290.76 $516,005.40
Sumario de pagos del Año 4: Ud. pagó 12 cuotas por un total de $113,371.84

$60,798.28 fueron para el pago de deuda propiamente dicho. .
$52,573.56 fueron pago de intereses .

Nro de MesInterésPago de DeudaSaldo de Deuda
49 $4,114.70 $5,332.95 $510,672.44
50 $4,072.17 $5,375.48 $505,296.96
51 $4,029.31 $5,418.34 $499,878.62
52 $3,986.10 $5,461.55 $494,417.07
53 $3,942.55 $5,505.10 $488,911.96
54 $3,898.65 $5,549.00 $483,362.96
55 $3,854.40 $5,593.25 $477,769.71
56 $3,809.80 $5,637.85 $472,131.86
57 $3,764.85 $5,682.81 $466,449.05
58 $3,719.53 $5,728.12 $460,720.93
59 $3,673.85 $5,773.80 $454,947.13
60 $3,627.81 $5,819.84 $449,127.29
Sumario de pagos del Año 5: Ud. pagó 12 cuotas por un total de $113,371.84

$66,878.11 fueron para el pago de deuda propiamente dicho. .
$46,493.74 fueron pago de intereses .

Nro de MesInterésPago de DeudaSaldo de Deuda
61 $3,581.40 $5,866.25 $443,261.04
62 $3,534.63 $5,913.03 $437,348.01
63 $3,487.47 $5,960.18 $431,387.83
64 $3,439.95 $6,007.71 $425,380.13
65 $3,392.04 $6,055.61 $419,324.51
66 $3,343.75 $6,103.90 $413,220.61
67 $3,295.08 $6,152.57 $407,068.04
68 $3,246.02 $6,201.64 $400,866.40
69 $3,196.56 $6,251.09 $394,615.31
70 $3,146.72 $6,300.94 $388,314.38
71 $3,096.47 $6,351.18 $381,963.20
72 $3,045.83 $6,401.83 $375,561.37
Sumario de pagos del Año 6: Ud. pagó 12 cuotas por un total de $113,371.84

$73,565.92 fueron para el pago de deuda propiamente dicho. .
$39,805.93 fueron pago de intereses .

Nro de MesInterésPago de DeudaSaldo de Deuda
73 $2,994.78 $6,452.87 $369,108.50
74 $2,943.32 $6,504.33 $362,604.17
75 $2,891.46 $6,556.20 $356,047.97
76 $2,839.18 $6,608.48 $349,439.49
77 $2,786.48 $6,661.17 $342,778.32
78 $2,733.36 $6,714.29 $336,064.03
79 $2,679.82 $6,767.83 $329,296.19
80 $2,625.85 $6,821.80 $322,474.39
81 $2,571.46 $6,876.20 $315,598.20
82 $2,516.62 $6,931.03 $308,667.17
83 $2,461.36 $6,986.30 $301,680.87
84 $2,405.65 $7,042.01 $294,638.86
Sumario de pagos del Año 7: Ud. pagó 12 cuotas por un total de $113,371.84

$80,922.51 fueron para el pago de deuda propiamente dicho. .
$32,449.33 fueron pago de intereses .

Nro de MesInterésPago de DeudaSaldo de Deuda
85 $2,349.49 $7,098.16 $287,540.70
86 $2,292.89 $7,154.76 $280,385.93
87 $2,235.84 $7,211.82 $273,174.12
88 $2,178.33 $7,269.32 $265,904.79
89 $2,120.36 $7,327.29 $258,577.50
90 $2,061.93 $7,385.72 $251,191.78
91 $2,003.04 $7,444.62 $243,747.17
92 $1,943.67 $7,503.98 $236,243.19
93 $1,883.84 $7,563.82 $228,679.37
94 $1,823.52 $7,624.13 $221,055.24
95 $1,762.73 $7,684.93 $213,370.31
96 $1,701.44 $7,746.21 $205,624.10
Sumario de pagos del Año 8: Ud. pagó 12 cuotas por un total de $113,371.84

$89,014.76 fueron para el pago de deuda propiamente dicho. .
$24,357.08 fueron pago de intereses .

Nro de MesInterésPago de DeudaSaldo de Deuda
97 $1,639.68 $7,807.98 $197,816.12
98 $1,577.41 $7,870.24 $189,945.88
99 $1,514.66 $7,933.00 $182,012.88
100 $1,451.40 $7,996.26 $174,016.62
101 $1,387.63 $8,060.02 $165,956.60
102 $1,323.36 $8,124.29 $157,832.31
103 $1,258.58 $8,189.08 $149,643.23
104 $1,193.28 $8,254.38 $141,388.86
105 $1,127.45 $8,320.20 $133,068.66
106 $1,061.11 $8,386.55 $124,682.11
107 $994.23 $8,453.42 $116,228.69
108 $926.82 $8,520.83 $107,707.86
Sumario de pagos del Año 9: Ud. pagó 12 cuotas por un total de $113,371.84

$97,916.24 fueron para el pago de deuda propiamente dicho. .
$15,455.61 fueron pago de intereses .

Nro de MesInterésPago de DeudaSaldo de Deuda
109 $858.88 $8,588.78 $99,119.09
110 $790.39 $8,657.26 $90,461.82
111 $721.36 $8,726.30 $81,735.52
112 $651.77 $8,795.88 $72,939.64
113 $581.63 $8,866.02 $64,073.62
114 $510.93 $8,936.72 $55,136.89
115 $439.67 $9,007.98 $46,128.91
116 $367.84 $9,079.82 $37,049.10
117 $295.43 $9,152.22 $27,896.88
118 $222.45 $9,225.20 $18,671.68
119 $148.89 $9,298.76 $9,372.91
120 $74.74 $9,372.91 $0.00
Sumario de pagos del Año 10: Ud. pagó 12 cuotas por un total de $113,371.84

$107,707.86 fueron para el pago de deuda propiamente dicho. .
$5,663.98 fueron pago de intereses .

Total de pagos durante los 10 años … $1,133,718.45

Los cálculos, cronogramas y cuotas mensuales mostradas aquí son referenciales y pueden variar en función al comportamiento del mercado y/o disposiciones en materia tributaria. Nuestro interés es educativo y demostrativo, a fin de mostrarle cómo se realizaría el calculo de la cuota mensual de su credito hipotecario. Se toma en cuenta el sistema financiero peruano. La última palabra la tiene la entidad financiera que le realizará el prestamo. Consulte el tarifario de su entidad financiera para mayor información.

Cualquier consulta a nuestro blog inmobiliario: http://www.mantyobras.com/blog

¿Tiene Ud. un inmueble y necesita un préstamo rápido? Visite nuestra página sobre préstamos con garantía hipotecaria: http://www.mantyobras.com/prestamoshipotecarios.php

Calculos Explicados Paso a Paso

Para calcular su cuota mensual, lo que necesitamos saber es (1) la cantidad de dinero que Ud. esta financiando, (2) la tasa de interés mensual, y (3) el número de meses del financiamiento.

Sin embargo, los financiamientos se expresan normalmente en cantidades anuales: "Me dieron una hipoteca a 30 años a un interés anual del 6%". Usted paga su hipoteca cada mes. De esta manera, muchos de los cálculos implican traducir esos números anuales que le han mencionado, a sus equivalentes mensuales.

1. Monto del Financiamiento

Primero, necesitamos calcular que cantidad de dinero está financiando Usted.

Podemos calcular esto basado en el precio de venta del inmueble ($910,000.00) y el monto que Usted dará de cuota inicial ($182,000.00).

La monto de dinero que Usted está financiando o "la cantidad que Usted necesita pedir en prestamo" es sólo el precio de venta menos la cuota inicial.

$910,000.00 - $182,000.00 = $728,000.00, es la cantidad a financiar.

2. Interés Mensual

La tasa de interés mencionada de 10% es un porcentaje anual. Es conocido en el sistema financiero peruano como la TEA o Tasa Efectiva Anual.

Vamos a tener que convertir ese porcentaje en un número de un tipo decimal, y luego de una representación anual a una mensual.

En primer lugar, vamos a convertirlo en un decimal al dividir el porcentaje entre 100.

10% / 100 = 0.1, es la tasa de interés anual.

Ahora convertiremos la tasa anual a una tasa mensual. Es decir, vamos a convertir esta TEA en una TEM (Tasa Efectiva Mensual). Aquí se aplica la siguiente formula de Matemáticas Financieras:

TEM = (1 + TEA)1/12 - 1

(1 + 0.1000)1/12 - 1 = 0.0079741404289038, es la TEM de su préstamo.

3. Plazo en Meses

Ahora calcularemos el plazo en meses de su crédito, es decir, la duración en meses de su prestamo. Es sólo el número de meses que tendrá que pagar su préstamo.

Usted tiene una hipoteca de 10 años x 12 meses que tiene un año = 120 meses, es su plazo en meses.

Finalmente: Su Cuota Mensual

Usando los tres numeros calculados antes, ahora calcularemos su cuota mensual.

Monto del Financiamiento x ([Interés Mensual x (1 + Interés Mensual)Plazo en Meses]/ [(1 + Interés Mensual)Plazo en Meses -1])

$728,000.00 x ([0.0080 x (1 + 0.0080) 120]/ [(1+ 0.0080) 120 -1]) = $9,447.65, es tu Cuota Mensual*

*Sólo se considera el Principal e Intereses. Un prestamo hipotecario esta sujeto a seguro de desgravamen. Tampoco consideramos las cuotas dobles. Refierase a la seción amortización para observar un desglose de cómo cada pago mensual se divide en el pago de los interés y el pago del principal del préstamo.

Nuestros más recientes tweets:
""""""""""""""""█████ Gracias una vez más por visitarnos, toda comunicación favor hacerla en contáctenos █████""""""""""""""""
Copyright © 2004-2013 - Mantyobras S.A.C.
Teléfono (511) 263-2413, Nextel: 418*2595 (Cel: 99418-2595)
Ud. es el visitante N°: 113504 de nuestra página Calculadora Hipotecaria.