A raíz del terremoto de Caylloma, Arequipa; se esta tratando la posibilidad de un terremoto en Lima, el mismo que nos refiere que el Centro Peruano Japonés, de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres y la Asociación Peruana de Seguros ( APS); 200 mil viviendas caerían y 350 mil quedarían inhabitables; es decir 550 mil familias quedarían sin casa. Gestión del 17/08 nos expresa a través de la ASP, que 4 de cada 10 unidades habitacionales, cuentan con las condiciones para solicitar cobertura asegurable. la diferencia ( 60%) se encuentra autoconstruido, no necesariamente por el material de construcción sino en las normas técnicas incluso para levantar un edificio de adobe o de bambu. El cuadro a continuación nos señala las condiciones adversas como los departamentos de Amazonas, Apurimac, Ayacucho, Huancavelica entre 02% y 04%
| VIVIENDAS EN EL PAÍS Y COBERTURAS DE SEGURO CONTRA SISMOS | ||||
| viviendas | asegurados | % asegu/total | ||
| Amazonas | 89030 | 326 | 0.4% | |
| Ancash | 248398 | 3240 | 1.3% | |
| Apurimac | 104787 | 353 | 0.3% | |
| Arequipa | 286291 | 9399 | 3.3% | |
| Ayacucho | 158261 | 649 | 0.4% | |
| Cajamarca | 325399 | 2418 | 0.7% | |
| Callao | 198682 | 6450 | 3.2% | |
| Cuzco | 293584 | 3082 | 1.0% | |
| Huancavelica | 111275 | 237 | 0.2% | |
| Huanuco | 175534 | 1154 | 0.7% | |
| Ica | 167923 | 7231 | 4.3% | |
| Junin | 287035 | 3245 | 1.1% | |
| La Libertad | 364226 | 9223 | 2.5% | |
| Lambayeque | 241271 | 5791 | 2.4% | |
| Lima | 1921949 | 135002 | 7.0% | |
| Loreto | 170831 | 2495 | 1.5% | |
| Madre de Dios | 26515 | 200 | 0.8% | |
| Moquegua | 47557 | 618 | 1.3% | |
| Pasco | 64782 | 369 | 0.6% | |
| Piura | 372187 | 6097 | 1.6% | |
| Puno | 353838 | 1806 | 0.5% | |
| San Martin | 167587 | 2319 | 1.4% | |
| Tacna | 80251 | 1527 | 1.9% | |
| Tumbes | 48638 | 837 | 1.7% | |
| Ucayali | 94299 | 1525 | 1.6% | |
| Total del Perú | 6400130 | 205593 | 3.2% | |
| Fuente : INEI EMPRESAS ASEGURADORAS | ||||





Publica una respuesta
Se el primero en comentar!