En ventas de inmuebles en Lima Metropolitana, el año 2013 se brindo la mayor cantidad de ventas en número de 6524. Los años subsiguientes no logran superar la cantidad antes mencionada. Por otro lado de mayor precio de los inmuebles son los distritos de San Bartolo, San Isidro, y Punta Hermosa. Dos de ellos lugares residenciales con casa de playa. Encuarto al séptimo lugar en precio se ubican los distritos de Miraflores, San Borja, Santiago de Surco, Lince.
La oferta de inmuebles en el 2015 presentan valores mas estables, hasta setiembre luego viene una caída diciembre del mismo año, mientras que en el 2016 sube exporadicamente suben en los meses de Febrero, y Abril. Sin llegar al nivel de venta en el 2015.
| VENTAS INMUEBLES EN LIMA METROPOLITANA | |||
| AÑOS | VENTAS | ||
| 2013 | 6524 | ||
| 2014 | 4754 | ||
| 2015 | 4414 | ||
| 2016 | 4526 | (*) | |
| (*) VALOR ESTIMADO | |||
| FUENTE : FUENTEINMOBILIARIA | |||
| PRECIO PROMEDIO POR DISTRITO ( EN SOLES Y DOLARES) | |||
| SAN BARTOLO | 905203.1 | 274303.97 | |
| SAN ISIDRO | 900224.1 | 272795.18 | |
| PUNTA HERMOSA | 839447.3 | 254377.97 | |
| MIRAFLORES | 830257.3 | 251593.12 | |
| SAN BORJA | 826664.9 | 250504.52 | |
| SANTIAGO DE SURCO | 600608.5 | 182002.58 | |
| LINCE | 506131.4 | 153373.15 | |
| JESUS MARIA | 420684.8 | 127480.24 | |
| MAGDALENA DEL MAR | 404717.9 | 122641.79 | |
| PUEBLO LIBRE | 392907.9 | 119063.00 | |
| BARRANCO | 381760.9 | 115685.12 | |
| LA VICTORIA | 361760.9 | 109624.52 | |
| SAN MIGUEL | 360784.9 | 109328.76 | |
| LIMA | 359734.5 | 109010.45 | |
| FUENTE : ASEI | |||
| TC : 3.3 SOLES /US$ | |||





Publica una respuesta
Se el primero en comentar!