| CUADRO CONSOLIDADO DEL PRECIO DEL TERRENO URBANO EN M2 EN US$ | |||||
| DISTRITO | M2 EN US$ | FECHA | |||
| CERCADO DEL CALLAO | 1074.9 | 10/04/2017 | |||
| BELLAVISTA | 855.5 | 12/04/2017 | |||
| CARMEN DE LA LEGUA | 1164.4 | 16/04/2017 | |||
| LA PERLA | 973.2 | 18/04/2017 | |||
| La PUNTA | 1252.2 | 20/04/2017 | |||
| VENTANILLA | 263.9 | 22/04/2017 | |||




