Lima; precio del metro cuadrado en dolares americanos.

mapa-provincia-de-Lima

 

Distrito precio m2 US$ fecha public
1 Ancon 133 30-dic
2 Ate 1088 02/01/2017
3 Barranco 1200.78 04/01/2017
4 Breña 1289.97 06/01/2017
5 Comas 736 09/01/2017
6 Chorrillos 718.12 11/01/2017
7 El agustino 941 13/01/2017
8 Jesus María 2700 16/01/2017
9 La Molina 942.97 18/01/2017
10 La Victoria 2371.17 20/01/2017
11 Lince 2152 22/01/2017
12 Magdalena del mar 1049.6 25/01/2017
13 Miraflores 3119.8 27/01/2017
14 Pueblo Libre 1695.9 30/01/2017
15 Puente Piedra 244.4 01/02/2017
16 Rimac 1027.5 03/02/2017
17 San Isidro 2308.92 06/02/2017
18 Independencia 1700 08/02/2017
19 San Juan de Miraflores 856.3 10/02/2017
20 San Luis 1579.79 13/02/2017
21 San Martin de Porres 725.7 15/02/2017
22 Villa Mar{ia 548.8 24/02/2017
23 San Juan de lurig. 658.8 27/02/2017
24 Santa Rosa 258,80 01/04/2017
25 Los Olivos 1013.9 03/04/2017
26 San Borja 2028.24 06/04/2017
27 Villa el Salvador 646.6 08/03/2017
28 Santa Anita 1298.8 10/03/2017
29 Cercado de Lima 1842.8 13/03/2017
30 Carabayllo 308.9 15/03/2017
31 Lurigancho-Chosica 480.9 17/03/2017
32 Lurin 240 20/03/2017
33 Pucusana 436.8 22/03/2017
34 Punta Hermosa 768.3 24/03/2017
35 Punta Negra 384.2 27/03/2017
36 San Bartolo 694.2 29/03/2017
37 Santa Maria del Mar 914.8 31/03/2017
38 Pachacamac 160.5 03/04/2017
39 San Miguel 1178.8 17/02/2017
40 San Isidro 2329.78 20/02/2017
41 Surquillo 1730.9 22/02/2017
42 Villa Mar{ia 548.8 24/02/2017

Publica una respuesta

Se el primero en comentar!

Notificación
avatar
wpDiscuz