Cuadro consolidado en precio en US$ del m2 en terreno urbano desde San Miguel a Pachacamac

 
  Distrito  Precio por m2 Fecha 
1 San Miguel 1178.8 17/02/2017
2 San Isidro 2329.78 20/02/2017
3 Surquillo 1730.9 22/02/2017
4 Villa Mar{ia 548.8 24/02/2017
5 San Juan de lurig. 658.8 27/02/2017
6 Santa Rosa 258,80 01/04/2017
7 Los Olivos 1013.9 03/04/2017
8 San Borja 2028.24 06/04/2017
9 Villa el Salvador 646.6 08/03/2017
10 Santa Anita 1298.8 10/03/2017
11 Cercado de Lima 1842.8 13/03/2017
12 Carabayllo 308.9 15/03/2017
13 Lurigancho-Chosica 480.9 17/03/2017
14 Lurin 240.0 20/03/2017
15 Pucusana 436.8 22/03/2017
16 Punta Hermosa 768.3 24/03/2017
17 Punta Negra 384.2 27/03/2017
18 San Bartolo 694.2 29/03/2017
19 Santa Maria del Mar 914.8 31/03/2017
20 Pachacamac 160.5 03/04/2017

Publica una respuesta

Se el primero en comentar!

Notificación
avatar
wpDiscuz