Cuadro consolidado precio en dolares americanos de terrenos urbanos, desde Ancon a San Martin de Porras

mapa-provincia-de-Lima

 

Distrito  precio m2 US$ fecha public
1 Ancon 133.00 30-dic
2 Ate 1088.00 02/01/2017
3 Barranco 1200.78 04/01/2017
4 Breña 1289.97 06/01/2017
5 Comas 736.00 09/01/2017
6 Chorrillos 718.12 11/01/2017
7 El agustino 941.00 13/01/2017
8 Jesus María 2700.00 16/01/2017
9 La Molina 942.97 18/01/2017
10 La Victoria 2371.17 20/01/2017
11 Lince 2152.00 22/01/2017
12 Magdalena del mar 1049.60 25/01/2017
13 Miraflores 3119.80 27/01/2017
14 Pueblo Libre 1695.90 30/01/2017
15 Puente Piedra 244.40 01/02/2017
16 Rimac 1027.50 03/02/2017
17 San Isidro 2308.92 06/02/2017
18 Independencia 1700.00 08/02/2017
19 San Juan de Miraflores 856.30 10/02/2017
20 San Luis 1579.79 13/02/2017
21 San Martin de Porres 725.70 15/02/2017

 

Publica una respuesta

Se el primero en comentar!

Notificación
avatar
wpDiscuz