El precio de venta de terrenos urbanos por metro cuadrado en el Cercado del Callao según la muestra encontrada, es de US$ 1074.93 (Abril 2017).
Hemos ubicado, en varios portales inmobiliarios, anuncios de venta de terrenos en el cercado del Callao . Se ha seleccionado una muestra de 12 terrenos.
En venta en el Cercado del Callao , conformada por 12 propiedades las que se observan en el cuadro abajo mostrado, se determina lo siguiente:
La mediana es US$ 581.20 por m2 de terreno.
La mediana es el valor central de precios de venta ordenados de menor a mayor, 50% hacia arriba y 50% hacia abajo.
El promedio es US$ 816.6 por m2 de terreno.
El promedio se obtiene a partir de la suma de todos los precios de venta dividido entre el número de terrenos de la muestra.
El promedio ponderado es US$ 1074.93 por m2 de terreno, el mismo que se obtiene del precio de venta total entre la cantidad m2 de la muestra.
Es decir, de estos dos valores estadísticos calculados (el promedio, mediana, promedio ponderado) , podemos determinar, para el Cercado del Callao la medida de centralización que recomendamos usar para obtener el precio de venta de un terreno es el promedio ponderado de la muestra .
| terreno | link | m2 | P. Venta US$ | precio m2 en USA |
| 1 | Adondevivir | 286 | 200,500 | 701.0 |
| 2 | Adondevivir | 78 | 42,000 | 538.5 |
| 3 | Adondevivir | 120 | 33,500 | 279.2 |
| 4 | Adondevivir | 120 | 75,000 | 625.0 |
| 5 | Adondevivir | 400 | 130,000 | 325.0 |
| 6 | Adondevivir | 18,000 | 4,140,000 | 230.0 |
| 7 | urbania | 16181 | 29,185,900 | 1803.7 |
| 8 | urbania | 260 | 95,000 | 365.4 |
| 9 | adondevivir | 2800 | 4,200,000 | 1500.0 |
| 10 | adondevivir | 8500 | 12,750,000 | 1500.0 |
| 11 | adondevivir | 973 | 1,460,000 | 1500.5 |
| 12 | adondevivir | 1580 | 680,000 | 430.4 |
| Promedio | 816.6 | 49298 | 52,991,900 | |
| mediana | 581.7 | |||
| pponderado | 1074.93 | |||




