Como podrá observar en el cuadro siguiente, relacionado a la oferta inmobiliaria que presenta Mivivienda en los distrito de Lima y Callao, que a pesar de no se cuenta con un estudio del déficit inmobiliario por distrito; existe una diferencia entre la oferta de Mivivienda, y la población por tal motivo pongamos un caso por ejemplo a simple vista; el contraste del distrito de San Juan de Lurigancho(1,047,725 habitantes ), mientras que el distrito de Ate (630,000 habitantes) que ocupa el primero lugar de la oferta de viviendas. Igual manera en casi la carencia de oferta de departamentos de Mivivienda en distritos como Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, mientras que otros distritos con menos habitantes existe una relativa oferta inmobiliaria.
STOCK INMOBILIARIO DISPONIBLE EN LIMA Y CALLAO |
||
DISTRITOS | CANTIDAD | |
VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 4 | |
SAN JUAN DE MIRAFLORES | 11 | |
SANTA MARÍA | 13 | |
RIMAC | 23 | |
BARRANCO | 23 | |
JESUS MARIA | 24 | |
SAN LUIS | 29 | |
LINCE | 30 | |
HUACHO | 67 | |
LA PERLA | 92 | |
LA VICTORIA | 109 | |
EL AGUSTINO | 114 | |
CAÑETE | 123 | |
PUEBLO LIBRE | 134 | |
MAGDALENA | 153 | |
LURIN | 159 | |
SURQUILLO | 161 | |
VILLA SALVADOR | 182 | |
SURCO | 188 | |
LURIGANCHO | 212 | |
CHOSICA | 212 | |
CHACLACAYO | 213 | |
HUARMEY | 215 | |
BARRANCO | 240 | |
PUENTE PIEDRA | 338 | |
PACHACAMAC | 352 | |
VENTANILLA | 530 | |
SAN MIGUEL | 374 | |
CHORRILLOS | 793 | |
CALLAO | 799 | |
BREÑA | 810 | |
SAN JUAN DE LURIGANCHO | 896 | |
SAN MARTIN DE PORRES | 921 | |
CARABAYLLO | 1027 | |
CERCADO DE LIMA | 1101 | |
COMAS | 2371 | |
ATE | 2831 | |
Fuente : Fondo Mivivienda | 15874
|
Publica una respuesta
Se el primero en comentar!