Dentro de una visión horizontal observamos que el distrito Carabayllo es el distrito de mayor porcentaje de ventas con respecto al stock disponible al segundo trimestre del 2016; con 35.7%, en segundo lugar se encuentra el distrito de Magdalena del Mar, con 34.7%, luego Barranco con 33%, luego prosigue Pueblo Libre con 32.9%.. La Molina presenta el menor porcentaje con 8.1% de ventas con respecto al stock disponible. El precio puede determinar este mayor porcentaje.
CUADRO DEL PORCENTAJE DE VENTAS VERSUS STOCK DISPONIBLES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016 (Fuente Tinsa y elaboración del % Mantyobras) Gestión 24/08/16
|
|
STOCK DISPONIBLE | VENTAS | PORCENTAJE |
| 2DO TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | VENTAS/STOCK DISPONIBLE | |
| 2016 | 2016 | ||
| ATE | 685 | 115 | 16.8% |
| BARRANCO | 364 | 120 | 33.0% |
| BREÑA | 727 | 200 | 27.5% |
| CARABAYLLO | 269 | 96 | 35.7% |
| C. DE LIMA | 716 | 140 | 19.6% |
| CHORRILLOS | 768 | 88 | 11.5% |
| JESUS MARIA | 1527 | 167 | 10.9% |
| LA MOLINA | 210 | 17 | 8.1% |
| LIMA ESTE Y SUR | 308 | 69 | 22.4% |
| LIMA NORTE | 1208 | 209 | 17.3% |
| LINCE | 803 | 128 | 15.9% |
| MAGDALENA DEL MAR | 533 | 185 | 34.7% |
| MIRAFLORES | 934 | 224 | 24.0% |
| CALLAO | 441 | 110 | 24.9% |
| PUEBLO LIBRE | 681 | 224 | 32.9% |
| SAN BORJA | 178 | 60 | 33.7% |
| SAN ISIDRO | 425 | 95 | 22.4% |
| SAN MIGUEL | 1272 | 255 | 20.0% |
| S. DE SURCO | 420 | 104 | 24.8% |
| SURQUILLO | 738 | 185 | 25.1% |
| TOTAL GENERAL | 13207 | 2791 | 21.1% |





Publica una respuesta
Se el primero en comentar!